34 944 095 ₽ - 37 595 204 ₽
24 990 000 ₽ - 31 302 600 ₽
1 очередь • Корпуса 3, 2 • Сдан
116 817 060 ₽ - 117 137 360 ₽
45 533 565 ₽ - 65 079 280 ₽
68 919 255 ₽ - 124 292 000 ₽
4 очередь • Корпуса 5.1, 5.2 • 3 кв. 2025
22 776 957 ₽ - 23 100 000 ₽
27 520 867 ₽ - 39 551 280 ₽
28 979 730 ₽ - 52 335 430 ₽
22 314 600 ₽ - 35 052 640 ₽
20 377 656 ₽ - 24 854 462 ₽
17 633 018 ₽ - 22 296 120 ₽
5 очередь • Корпуса 6.1, 6.2, 6.3 • 1 кв. 2027
41 993 184 ₽ - 52 421 944 ₽
26 891 237 ₽ - 42 447 013 ₽
30 547 387 ₽ - 44 795 600 ₽
37 536 023 ₽ - 47 004 229 ₽
37 560 001 ₽ - 66 028 160 ₽
2 очередь • Корпуса 2.1, 2.2 • Сдан
19 800 000 ₽ - 30 635 253 ₽
23 641 578 ₽ - 35 718 691 ₽
76 438 966 ₽ - 116 943 408 ₽
68 263 628 ₽ - 111 963 870 ₽