20 523 730 ₽ - 20 808 429 ₽
6 очередь • Корпус 12 • Сдан
19 374 108 ₽ - 28 959 440 ₽
20 160 657 ₽ - 24 815 708 ₽
12 500 000 ₽ - 19 713 551 ₽
8 очередь • Корпуса 3-4, 1-2 • 4 кв. 2025
9 259 954 ₽ - 12 491 696 ₽
7 603 461 ₽ - 11 086 877 ₽
8 очередь • Корпуса 6, 9 • 2 кв. 2027
11 414 226 ₽ - 17 162 718 ₽
16 480 689 ₽ - 22 607 772 ₽
16 602 321 ₽ - 20 292 452 ₽
20 889 968 ₽ - 24 673 126 ₽
22 052 219 ₽ - 22 838 364 ₽
13 900 000 ₽ - 17 051 385 ₽
7 очередь • Корпус 15 • Сдан
8 000 000 ₽ - 10 515 808 ₽